2022-05-16


| 电动车技术参数 | |||
| 参数类别 | 序号 | 参数名称(单位) | WLD2111 |
| 载客量 | 1 | 最大乘员人数(人) | 11 |
| 尺寸参数 | 2 | 长*宽*高(mm) | 4615*1600*2090 |
| 3 | 轴距(mm) | 3235 | |
| 4 | 轮距前/后(mm) | 1415/1340 | |
| 质量参数 | 5 | 地板离地高度(mm) | 350 |
| 6 | 整备质量(kg) | 1380 | |
| 7 | 最大总质量(kg) | 2315 | |
| 通过性参数 | 8 | 最小离地间隙(满载)mm | 110 |
| 9 | 最小转弯半径(m) | 7.1 | |
| 10 | 接近/离去角(°) | 13/16 | |
| 动力参数 | 11 | 电机型号 | 三相交流异步 HPQ10-96-18N |
| 12 | 额定功率(kw) | 10 | |
| 13 | 额定电压(V) | 72 | |
| 14 | 动力电池组配置特点 | 72V200Ah铅酸 | |
| 15 | 充电时间(h) | ≤14 | |
| 16 | 最高车速(km/h) | 30 | |
| 17 | 最大爬坡度(°/%) | 11.3/20 | |
| 18 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 125/105 |
2022-05-16


| 电动车技术参数 | |||
| 参数类别 | 序号 | 参数名称(单位) | WLD2111 |
| 载客量 | 1 | 最大乘员人数(人) | 11 |
| 尺寸参数 | 2 | 长*宽*高(mm) | 4615*1600*2090 |
| 3 | 轴距(mm) | 3235 | |
| 4 | 轮距前/后(mm) | 1415/1340 | |
| 质量参数 | 5 | 地板离地高度(mm) | 350 |
| 6 | 整备质量(kg) | 1380 | |
| 7 | 最大总质量(kg) | 2315 | |
| 通过性参数 | 8 | 最小离地间隙(满载)mm | 110 |
| 9 | 最小转弯半径(m) | 7.1 | |
| 10 | 接近/离去角(°) | 13/16 | |
| 动力参数 | 11 | 电机型号 | 三相交流异步 HPQ10-96-18N |
| 12 | 额定功率(kw) | 10 | |
| 13 | 额定电压(V) | 72 | |
| 14 | 动力电池组配置特点 | 72V200Ah铅酸 | |
| 15 | 充电时间(h) | ≤14 | |
| 16 | 最高车速(km/h) | 30 | |
| 17 | 最大爬坡度(°/%) | 11.3/20 | |
| 18 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 125/105 |
武汉文旅景区、产业园区、度假酒店、校园、地产配套、高尔夫场地等场景,在规划电动观光车采购时,需要综合考量车型适配、整车稳定性、交付周期、维保响应、定制能力以及配套服务等多项因素。面对市场上多样的观光车品牌,不少采购方会在选型、供货、售后对接上耗费较多精力
选购场内观光车,不少景区、园区、文旅项目、地产、学校优先考虑五菱观光车。想要正规渠道采购五菱观光车,选择湖北新众珹
五菱14座S系列电动观光车采用汽车级防腐钣金车身,三电稳定、爬坡性能好、维保方便,大载客量适配景区园区高频观光运营,支持多种定制
很多景区、园区、楼盘、厂区的采购朋友,在挑选场内接驳车辆时,都会咨询五菱观光车的价格。五菱观光车属于非道路场内专用车辆,不能上路行驶,价格没有统一固定数值,会根据座位数量、动力类型、电池配置、封闭款式、加装配置、定制需求浮动
近日,华中科技大学保卫处电动巡逻车及智能充换电柜采购项目成交结果公示,湖北新众珹汽车科技有限公司成功中标本项目